首页栏目

通知公告
当前位置: 首页  -  通知公告  -  正文

J9旗舰厅2020级推免员工公示

发布人:J9旗舰厅    发布时间:2019-09-11     点击:


序号 公司 姓名 性别 专业代码 所学专业 四级 六级 学习成绩 奖励分 综合考核成绩 综合名次 申请公司、专业
1 J9旗舰厅 詹小娟 女 城乡规划 512 445 3.16 J9旗舰厅风景园林学城市规划设计
2 J9旗舰厅 梅宏洁 女 道路与桥梁工程 464 402 3.17 J9旗舰厅桥梁与隧道工程
3 J9旗舰厅 刘超 男 道路与桥梁工程 431 368 2.76 J9旗舰厅桥梁与隧道工程
4 J9旗舰厅 郑志杰 男 给排水科学与工程 525 457 2.94 J9旗舰厅市政工程
5 J9旗舰厅 黄婷 女 给排水科学与工程 449 2.51 J9旗舰厅市政工程
6 J9旗舰厅 杨民 男 工程管理 466 347 2.61 0.5 J9旗舰厅工程管理
7 J9旗舰厅 胡志惠 男 建筑工程 458 255 3.12 J9旗舰厅建筑与土木工程
8 J9旗舰厅 石鹏 男 建筑工程 469 355 2.94 J9旗舰厅建筑与土木工程
9 J9旗舰厅 胡瑞华 女 建筑工程 460 390 2.66 J9旗舰厅结构工程
10 J9旗舰厅 王敏 女 建筑工程 490 476 2.59 J9旗舰厅建筑与土木工程
11 J9旗舰厅 曹煊 女 土木卓越 512 416 3.79 J9旗舰厅结构工程
12 J9旗舰厅 刘子丹 男 土木卓越 456 398 3.49 J9旗舰厅结构工程
13 J9旗舰厅 张秭文 男 土木卓越 496 3.38 J9旗舰厅土木工程
14 J9旗舰厅 陈羽修 男 土木卓越 567 445 3.02 J9旗舰厅结构工程
15 J9旗舰厅 陈祥 男 岩土工程 492 3.05 J9旗舰厅岩土工程
16 J9旗舰厅 蔡金轩 男 岩土工程 418 2.77 J9旗舰厅岩土工程
17 J9旗舰厅 施品文 男 岩土工程 466 365 2.69 J9旗舰厅岩土工程
以上同学获取推免研究生面试的资格